Price:
(as of – Details)




Men Chef’s trousers

Size Chart

M: Recommended waist 74-80cm | Recommended height 126-168cm | Recommended weight 50-60kg

L: Recommended waist 78-84cm | Recommended height 168-173cm | Recommended weight 57-70kg

XL: Recommended waist 84-90cm | Recommended height 173-176cm | Recommended weight 67-80kg

2XL: Recommended waist 90-98cm | Recommended height 176-180cm | Recommended weight 77-90kg

3XL: Recommended waist 98-100cm | Recommended height 178-185cm | Recommended weight 82-100kg

4XL: Recommended waist 100-104cm | Recommended height 185-190cm | Recommended weight 92-110kg

Material: Cotton Blend

With the difference in the measurement method,please allow 1-3 cm in size deviation.

There might be slightly different in color, because of the computer monitor settings.

Date First Available ‏ : ‎ 7 Sept. 2020
ASIN ‏ : ‎ B08H4KW78H
Department ‏ : ‎ Men’s

Nice design with side pocket.
Material: Cotton Blend
Fastening: Zipper
Medium
Straight
Regular

By mike